日结 / 随时提现
主播日常收益按日产生,可随时申请提现;后台薪资概览每日更新,便于在结算周期内核对当前进度。
Policy architecture
主播日常收益按日产生,可随时申请提现;后台薪资概览每日更新,便于在结算周期内核对当前进度。
按北京时间周一 00:00 至周日 23:59 统计。语聊房奖励要求 5 个有效直播天数;新公会当周豁免。
每月 1 日统计上月数据。BD 按单个公会分别计算;有效公会按流水与活跃门槛认定,超管底薪按团队总流水 × 3% 计算。
Voice room
目标单位为金币/钒石,薪资以美元支付;主播与公会长均可按档位获得收入。
单日直播 ≥ 2 小时计为 1 个有效天数;每周需满 5 天才可领取每周奖励。
本结算周内创建的新公会,豁免 5 天要求,达到目标即可领取奖励。
每个主播按个人目标分别计算。例如主播达到 100 万金币,公会长基本工资 $1.5。
| 等级 | 主播目标(金币) | 主播基本工资($) | 公会长基本工资($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 200,000 | 1.2 | 0.4 |
| 2 | 1,000,000 | 6 | 1.5 |
| 3 | 2,500,000 | 15 | 2.6 |
| 4 | 3,500,000 | 21 | 3 |
| 5 | 7,000,000 | 42 | 7 |
| 6 | 13,500,000 | 81 | 15 |
| 7 | 19,500,000 | 117 | 25 |
| 8 | 45,500,000 | 273 | 53 |
| 9 | 65,000,000 | 390 | 75 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 10 | 96,500,000 | 579 | 116 |
| 11 | 128,500,000 | 771 | 155 |
| 12 | 318,500,000 | 1,911 | 400 |
| 13 | 509,500,000 | 3,057 | 640 |
| 14 | 956,000,000 | 5,736 | 1,200 |
| 15 | 1,274,000,000 | 7,644 | 1,600 |
| 16 | 1,593,000,000 | 9,558 | 2,000 |
| 17 | 1,911,000,000 | 11,466 | 2,400 |
| 18 | 2,548,000,000 | 15,288 | 3,200 |
| 19 | 3,184,500,000 | 19,107 | 4,000 |
| 20 | 3,822,000,000 | 22,932 | 4,800 |
| 21 | 4,459,000,000 | 26,754 | 5,600 |
| 22 | 5,096,000,000 | 30,576 | 6,400 |
| ▲ 收起 | |||
| 等级 | 主播目标(金币) | 主播每周奖励($) | 公会长每周奖励($) |
|---|---|---|---|
| 1 | 200,000 | 0.2 | 0.1 |
| 2 | 1,000,000 | 2 | 0.5 |
| 3 | 2,500,000 | 3.4 | 2 |
| 4 | 3,500,000 | 4 | 4 |
| 5 | 7,000,000 | 6 | 5 |
| 6 | 13,500,000 | 9.4 | 7.6 |
| 7 | 19,500,000 | 15 | 8 |
| 8 | 45,500,000 | 27.8 | 22.2 |
| 9 | 65,000,000 | 39.6 | 32.4 |
| ⋮ | ⋮ | ⋮ | ⋮ |
| 10 | 96,500,000 | 63.4 | 44.6 |
| 11 | 128,500,000 | 85 | 59 |
| 12 | 318,500,000 | 227.4 | 134.6 |
| 13 | 509,500,000 | 364.6 | 215.4 |
| 14 | 956,000,000 | 682.4 | 404.6 |
| 15 | 1,274,000,000 | 909.6 | 538.4 |
| 16 | 1,593,000,000 | 1,136.4 | 673.6 |
| 17 | 1,911,000,000 | 1,364.4 | 807.6 |
| 18 | 2,548,000,000 | 1,820 | 1,077 |
| 19 | 3,184,500,000 | 2,275.4 | 1,345.6 |
| 20 | 3,822,000,000 | 2,728.8 | 1,615.2 |
| 21 | 4,459,000,000 | 3,184.4 | 1,884.6 |
| 22 | 5,096,000,000 | 3,639.2 | 2,153.8 |
| ▲ 收起 | |||
1v1 partner guide
适用于具备 1v1 女主播资源的合作方;主播基础收益、周奖励与公会长佣金分项展示,便于入驻前快速核对收益结构。
加入 WithU 1v1 合作体系,先看佣金比例、提现节奏与活动扶持,快速判断收益空间。
按主播 1v1 实际薪资收益的 30% 结算,每周一自动发放,无需额外申请。
公会主播日常收益可随时提现,周奖励每周一统一结算。
有条件底薪 + 活跃/营收排行,阶段性优质主播专项奖励。
主播收益、公会长收益和结算规则分开阅读,便于确认每一笔收入的计算口径。
主播收益由基础薪资和周奖励组成。基础薪资按具体 1v1 场景产生,周奖励按 UTC+8 周一至周日的目标金币档位发放。
| 收益场景 | 金币数 |
|---|---|
| 收到问候语(1 小时内回复) | 100 |
| 每条消息回复(1 小时内) | 1,000 |
| 私密照片 | 8,000 |
| 视频通话(每分钟) | 20,000 |
| 语音通话(每分钟) | 15,000 |
| 等级 | 主播目标(金币) | 奖励金币 | 比例 |
|---|---|---|---|
| Lv1 | 200,000 | 60,000 | 30% |
| Lv2 | 1,000,000 | 370,000 | 37% |
| Lv3 | 4,000,000 | 1,500,000 | 37.5% |
| Lv4 | 8,000,000 | 3,000,000 | 37.5% |
| Lv5 | 12,500,000 | 5,000,000 | 40% |
| Lv6 | 25,000,000 | 10,000,000 | 40% |
| Lv7 | 50,000,000 | 23,000,000 | 46% |
| Lv8 | 100,000,000 | 47,000,000 | 47% |
公会长收益重点看两部分:新主播首次收益奖励,以及按所有主播周薪合计匹配的周奖励佣金比例。
新主播首次收益达到 $5 时,公会长额外获得 $5 薪资奖励;每位新主播仅计算一次。
| 主播周薪合计(金币) | 公会长佣金比例 |
|---|---|
| 4,500,000 | 66.67% |
| 11,000,000 | 70.83% |
| 22,000,000 | 75.00% |
| 35,000,000 | 79.17% |
| 45,000,000 | 83.33% |
| 70,000,000 | 87.50% |
| 110,000,000 | 91.67% |
BD monthly policy
BD 月结统计上月数据,每周奖励不计入。连续 2 个月未达到 2 个有效公会最低要求,平台有权终止合作。
| < 100 | - |
| ≥ 100 | 800k钻石 |
| ≥ 200 | 20USD |
| ≥ 450 | 48USD |
| ≥ 700 | 80USD |
| ≥ 1,000 | 120USD |
| ≥ 1,500 | 180USD |
| ≥ 3,000 | 370USD |
| ≥ 5,000 | 650USD |
Super admin
满足公会数量与团队业绩要求后,超管可同时获得底薪、个人提成与团队提成。
以下以个人直管 2,000 USD、下属 BD 团队 3,000 USD 为例,展示超管月收入拆分。
成功推荐新的超管或 BD 经理加入团队后,只要被邀请人保持活跃,推荐人可在前 6 个月按其月薪的 10% 获得邀请奖励。
Admin salary overview
主播、公会长和外管可在结算周期内查看薪资进度、档位差距与收益分项;发薪时可按后台明细逐项核对,平台账目更清晰。
入驻完成后,可在 App 管理员后台实时查看当前结算周期内的薪资进度、档位差距与收益明细;发薪时可按后台逐项核对。
Get started
按 6 个节点完成 App 安装、超管开通、公会邀请、团队配置与权益下发;过程中遇到问题,可随时联系管理员协助。
通过 Google Play 或 App Store 安装 WithU App 并完成注册;如遇地区限制,按截图复制 Device ID 发给运营开通白名单。
注册账号后,将您的用户 ID 发给 WithU 运营对接人,由运营在后台为您配置 SuperAdmin 权限。配置完成后,您将拥有公会管理、BD 团队管理及权限分发的完整能力。
| 角色 | 层级 | 权限说明 |
|---|---|---|
| 超管 SuperAdmin | 最高管理层 | 管理 BD Manager / BD 及直属公会;可下发 VIP4、头像框、座驾、入场特效。 |
| BD Manager | 中层管理 | 管理 BD 和下属公会;可下发 VIP4、头像框、座驾、入场特效。 |
| BD | 基础管理 | 管理公会,邀请公会长;可下发 VIP2、头像框、座驾、入场特效。 |
| 公会长 Agency Leader | 公会负责人 | 管理公会内主播,查看公会数据和收益。 |
从 App 进入 Admin Backend,在 Agency Ops 点击 Add +,进入公会邀请填写页面。
管理员可按角色权限下发 VIP、头像框、座驾和入场特效;建议新主播入驻时同步配置,提升首周启动效率。